Server memory market prices
Every SKU shown is part of our ongoing purchasing program for enterprise DDR4 and DDR5 ECC memory.
HK market reference only. Actual offer depends on model, quantity, condition and location.
Price last updated October 15, 2026
| BRAND | MEMORY TYPE | CAPACITY / SPEED | INDICATIVE PRICE (USD) HK |
|---|---|---|---|
| Samsung / SK hynix / Micron | DDR3 ECC RDIMM | 8GB · — | $5 |
| Samsung | DDR3 ECC RDIMM | 16GB · — · Q / D / E | $13 |
| Samsung | DDR3 ECC RDIMM | 32GB · — · DMO | $24 |
| SK hynix | DDR3 ECC RDIMM | 16GB · — · MFR / AFR | $12 |
| Micron | DDR3 ECC RDIMM | 16GB · 1600 MT/s | $11 |
| SK hynix | DDR4 ECC RDIMM | 8GB · 2133 MT/s · MFR | $19 |
| SK hynix | DDR4 ECC RDIMM | 16GB · 2133 MT/s · MFR | $42 |
| SK hynix | DDR4 ECC RDIMM | 16GB · 2133 MT/s · AFR | $52 |
| SK hynix | DDR4 ECC RDIMM | 16GB · 2400/2666 MT/s · MFR / AFR | $62 |
| SK hynix | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 2133 MT/s · MMR | $84 |
| SK hynix | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 2400 MT/s · MFR | $132 |
| SK hynix | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 2666 MT/s · AFR | $134 |
| SK hynix | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 2933 MT/s · CJR / DJR | $150 |
| SK hynix | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 3200 MT/s · DJR / CJR | $210 |
| SK hynix | DDR4 ECC RDIMM | 64GB · 2666 MT/s · CPR | $222 |
| SK hynix | DDR4 ECC RDIMM | 64GB · 3200 MT/s · CJR | $492 |
| Micron | DDR4 ECC RDIMM | 8GB · 2133 MT/s · RGV | $20 |
| Micron | DDR4 ECC RDIMM | 16GB · 2133 MT/s · RGV | $42 |
| Micron | DDR4 ECC RDIMM | 16GB · 2133 MT/s · TGL | $52 |
| Micron | DDR4 ECC RDIMM | 16GB · 2666 MT/s · TZV / TBH | $102 |
| Micron | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 2400 MT/s · SRK | $102 |
| Micron | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 2400 MT/s · TBJ | $126 |
| Micron | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 2666 MT/s · TZX | $132 |
| Micron | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 2933 MT/s · WFK | $144 |
| Micron | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 3200 MT/s · WSL | $180 |
| Micron | DDR4 ECC RDIMM | 64GB · 3200 MT/s · XPD | $408 |
| Samsung | DDR4 ECC RDIMM | 8GB · 2133 MT/s · DB0 | $26 |
| Samsung | DDR4 ECC RDIMM | 16GB · 2133 MT/s · DB0 | $54 |
| Samsung | DDR4 ECC RDIMM | 16GB · 2133 MT/s · EB1 | $52 |
| Samsung | DDR4 ECC RDIMM | 16GB · 2400 MT/s · BB1 | $67 |
| Samsung | DDR4 ECC RDIMM | 16GB · 2400 MT/s · BB1 | $70 |
| Samsung | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 2133 MT/s · DMO | $94 |
| Samsung | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 2133 MT/s · BB0 | $126 |
| Samsung | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 2400 MT/s · CB1 | $132 |
| Samsung | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 2400/2666 MT/s · BB1 / BB2 | $148 |
| Samsung | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 2666 MT/s · CB2 | $136 |
| Samsung | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 2933 MT/s · CB2 | $156 |
| Samsung | DDR4 ECC RDIMM | 32GB · 3200 MT/s · EB3 | $228 |
| Samsung | DDR4 ECC RDIMM | 64GB · 2400/2666 MT/s · BM1 / BM2 | $240 |
| Samsung | DDR4 ECC RDIMM | 64GB · 2933 MT/s · CM2 | $246 |
| Samsung | DDR4 ECC RDIMM | 64GB · 2933 MT/s · MB2 | $336 |
| Samsung | DDR4 ECC RDIMM | 64GB · 3200 MT/s · AB2 / BB4 | $480 |
| Samsung | DDR5 ECC RDIMM | 32GB · 5600 MT/s | $660 |
| Samsung | DDR5 ECC RDIMM | 64GB · 4800 MT/s | $1,619 |
| Samsung | DDR5 ECC RDIMM | 64GB · 5600 MT/s | $1,739 |
| Samsung | DDR5 ECC RDIMM | 96GB · 6400 MT/s | $2,039 |
| SK hynix | DDR5 ECC RDIMM | 32GB · 5600 MT/s | $720 |
| SK hynix | DDR5 ECC RDIMM | 64GB · 5600 MT/s | $1,751 |
| SK hynix | DDR5 ECC RDIMM | 96GB · 5600 MT/s | $2,039 |
| Micron | DDR5 ECC RDIMM | 32GB · 5600 MT/s | $660 |
| Micron | DDR5 ECC RDIMM | 64GB · 5600 MT/s | $1,679 |
| Micron | DDR5 ECC RDIMM | 96GB · 5600 MT/s | $1,931 |
SERVER MEMORY UPDATES
Request inventory pricing →Need pricing for other memory SKUs?
Subscribe for weekly DDR4 and DDR5 ECC market movement and pricing for additional SKUs.
Selling a memory lot or complete systems?
Send your SKU list, BOM or photos for a line-by-line inventory review.
Send inventory list
Request a Quote